- .pdf
Katalogseite(n)
- .doc
Ausschreibungstext(e)
-
Produkt merken
Flachbordstein - F 10 (20 x 25)
- nach DIN EN 1340, Qualität DTI, nach DIN 483
- Ausführung: zweischichtig
- Oberfläche: Standard unbehandelt (andere Oberflächenbearbeitung auf Anfrage)
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht in ca. kg je Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Flachbordstein F 10 20 x 25 x 100 | 10-20 | 25 | 100 | 112 |
| Flachbordstein F 10 20 x 25 x 50 | 10-20 | 25 | 50 | 56 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht in ca. kg je Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Absenker 1-teilig auf Mittelstein, links/rechts | 10-20 | 17-25 | 100 | 85 |
| Absenker 2-teilig auf Mittelstein, links/rechts | 10-20 | 17-25 | 100 | 100 / 95 |
| Absenker 1-teilig auf H 15 x 30, links/rechts | 10-20 | 25-30 | 100 | 112 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht in ca. kg je Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Sonderbordstein F 10 für Querungshilfen, links/rechts | 20 | 16-25 | 50 | 54 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht in ca. kg je Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Radienstein r = 0,50 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 0,75 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 1,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 1,25 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 1,50 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 2,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 3,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 4,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 5,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 6,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 8,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 10,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 12,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Radienstein r = 15,00 m, innen/außen | 20 | 20 | 78 | 86 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht in ca. kg je Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Eckstein 90°, innen (konkav) / außen (konvex) | 10-20 | 25 | 50-30 | 100 |
| Eckstein 135°, innen (konkav) / außen (konvex) | 10-20 | 25 | 50-42 | 105 |
Farben
Technische Änderungen sowie aufnahme- und darstellungsbedingte Farbabweichungen vorbehalten.









